4 نونبر 2024

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الجمعة 21 يناير 2022، حسب بنك المغرب :

العملة       الشراء         البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10،1304 … 11.7732

1 دولار أمريكي 8.93730 …. 10.3865

1 دولار كندي 7.14290 …. 8.30130

1 جنيه استرليني 12.1460 ….. 14.1160

1 جنيه جبل طارق 12.1450….14.1150

1 فرنك سويسري 9،77170 …. 11.3560

100 كرونة دنماركية 136.100 …. 158.180

100 كرونة سويدية 97.3190 …. 113.100

100 كرونة نرويجية 101.450 …. 117.910

1 ريال سعودي 2.38260 …. 2.76900

1 دينار كويتي 29.5590 …. 34.3530

1 درهم إماراتي 2.43320 …. 2.82780

1 ريال قطري 2.45460 ….. 2.85260

1 دينار بحريني 23.7060 …. 27.5500

100 ين ياباني 7.84940 …. 9.12220

1 ريال عماني 23.2140 …. 26.9780

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *